This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text, This is a sample text.
WoW Cleint 3.3.5a herunterladenHier bearbeiten: template/icecrown /tpl/main.php
VOR DEM ANMELDEN LESEN!
- Regel 1.
- Regel 2.
- Regel 3.
- Regel 4.
- Regel 5.
- Regel 6.
- Hier bearbeiten: "/template/icecrown/tpl/rules.php".
Passwort vergessen
Passwort ändern
1. Als erstes, musst du dir einen Account erstellen. Diesen Account nutzt du sowohl zum Login auf der Website als auch im spiel. Klicke hier um das Formular zu öffnen
2. Lade World of Warcraft runter. Du kannst es (Legal) hier runterladen: Windows oder Mac. Gehe sicher das es die Richtige version ist:3.3.5a (12340).
3. Öffne deinen "World of Warcraft" Ordner. Normalerweise ist das "C:\Program Files\World of Warcraft". Wenn du ihn gefunden hast, öffne den Ordner "data", gehe dann in den Ordner enUS, enGB oder deDE, jenachdem welche Sprache dein World of Warcraft hat.
4. Markiere den ganzen Text und ersetze ihn mit:
set realmlist 85.215.134.7
Kivi-WoW (Limitiert auf 49 Spieler - Online Spieler: 0)
Aktuell sind keine Spieler Online
Kivi-WoW
Top Spieler - Spielzeit
| Rang | Name | Rasse | Klasse | Level | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tedine | ![]() | ![]() | 35 | 6:13:21 |
| 2 | Amdern | ![]() | ![]() | 38 | 6:13:16 |
| 3 | Lenno | ![]() | ![]() | 34 | 6:13:15 |
| 4 | Illenia | ![]() | ![]() | 36 | 6:13:14 |
| 5 | Chellebi | ![]() | ![]() | 67 | 6:13:11 |
| 6 | Fylea | ![]() | ![]() | 37 | 6:13:9 |
| 7 | Feyne | ![]() | ![]() | 29 | 6:13:7 |
| 8 | Fugi | ![]() | ![]() | 36 | 6:13:5 |
| 9 | Kiazka | ![]() | ![]() | 34 | 6:13:1 |
| 10 | Aelnalenn | ![]() | ![]() | 67 | 6:12:59 |
Top Spieler - Meiste PVP kills
| Rang | Name | Rasse | Klasse | Level | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramorhan | ![]() | ![]() | 36 | 195 |
| 2 | Rono | ![]() | ![]() | 36 | 193 |
| 3 | Dunto | ![]() | ![]() | 35 | 172 |
| 4 | Noramina | ![]() | ![]() | 38 | 167 |
| 5 | Dorisandy | ![]() | ![]() | 40 | 163 |
| 6 | Yara | ![]() | ![]() | 38 | 160 |
| 7 | Kwille | ![]() | ![]() | 34 | 156 |
| 8 | Grugum | ![]() | ![]() | 36 | 155 |
| 9 | Xanku | ![]() | ![]() | 37 | 152 |
| 10 | Jident | ![]() | ![]() | 37 | 140 |
Top Spieler - Ehren Punkte
| Rang | Name | Rasse | Klasse | Rang | Ehren Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rono | ![]() | ![]() | 36 | 7355 |
| 2 | Dunto | ![]() | ![]() | 35 | 6266 |
| 3 | Xanku | ![]() | ![]() | 37 | 5558 |
| 4 | Kwille | ![]() | ![]() | 34 | 5326 |
| 5 | Rozotrim | ![]() | ![]() | 35 | 5300 |
| 6 | Dustandero | ![]() | ![]() | 37 | 5239 |
| 7 | Voscha | ![]() | ![]() | 37 | 5223 |
| 8 | Oski | ![]() | ![]() | 38 | 5198 |
| 9 | Fateerioa | ![]() | ![]() | 35 | 5180 |
| 10 | Drozsopun | ![]() | ![]() | 37 | 5163 |





















